- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-07-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 659008050004279 | 组织机构代码 | MA78EK1A-6 | |
| 统一信用代码 | 91659008MA78EK1A6Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91659008MA78EK1A6Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-07 | |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Yideyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆可克达拉市六十七团部迎宾中路北 | |||
| 经营范围 |
砂石料、水泥、钢材、商品混凝土、水暖建材的零售兼批发;波纹管、钢管、型材、电线电缆、电机、废旧钢材的回收;砂石料加工;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||