- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1600万 | 2018-09-13 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3N86GB5 | |
| 统一信用代码 | 91371623MA3N86GB5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371623MA3N86GB5P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-18 | |
| 登记机关 | 滨州市无棣县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省滨州市无棣县车王镇五营村北 | |||
| 经营范围 |
皮革加工、销售;皮革化料批发、零售;毛皮收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||