- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2019-05-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 150105021417607 | 组织机构代码 | MA0Q96WG-0 | |
| 统一信用代码 | 91150105MA0Q96WG0X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150105MA0Q96WG0X | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-05-30至2049-05-29 | 核准日期 | 2019-05-31 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Yideyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区秋实第一城东区22号楼一单元302 | |||
| 经营范围 |
计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理与存储服务;信息系统集成服务;专业化设计服务;企业营销策划;市场调查;企业管理咨询;互联网信息服务;广告服务;计算机、软件及辅助设备、机械设备、金属制品、电子产品、文具用品、体育用品、化妆品、日用品、服装鞋帽、皮革制品(不含野生动物皮张)、珠宝首饰、工艺品、花卉绿植、化肥、饲料、针纺织品、通讯设备、家具、五金产品、食品的销售
|
|||