- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2013-08-14 | 存续 |
工商注册号 | 320830000157324 | 组织机构代码 | 07474805-4 | |
统一信用代码 | 91320830074748054B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320830074748054B | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
营业期限 | 2013-08-14至2043-08-13 | 核准日期 | 0728-76-08 | |
登记机关 | 盱眙县行政审批局 | 英文名称 | Xuyi Yideyuan Industry and Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 盱眙县淮河镇工业园区 | |||
经营范围 |
服装、鞋帽生产、销售;模具、机械电子设备及配件、防盗栓、磁性材料、机电设备及配件、电子设备及配件生产、加工及销售;日用百货批发及零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-07-17 | 中标结果公示0717 | 盱眙技师学院 | 江苏省 | 中标结果 | 盱眙易德源工贸有限公司 | 357500.0元 |