- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 838万人民币 | 2004-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 120109000037582 | 组织机构代码 | 75813925-X | |
| 统一信用代码 | 9112011675813925XE | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9112011675813925XE | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 4347-84-47 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Dagang Yideyuan Chemical Equipment Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区大港街东干路北天津津滨石化设备有限公司院内 | |||
| 经营范围 |
许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理;金属材料制造;建筑用金属配件制造;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||